2025년 교육훈련 개요

  • 교육과정 : 60과정 / 135회 / 5,225명
2025년 교육훈련 개요의 내용으로 구분, 과정수, 횟수, 총인원을 확인하실 수 있습니다.
구    분 과정 수 횟    수 교육인원
총계 60과정 135회 5,225명
신임교육 1과정 2회 281명
기본교육 1과정 20회 800명
전문교육 41과정 69회 1,712명
지휘역량 5과정 25회 500명
보수교육 3과정 6회 1,297명
대민교육 9과정 13회 635명
′24년 및 ′25년 교육훈련 비교
′24년 및 ′25년 교육훈련 비교의 내용을 확인하실 수 있습니다.
구    분 ‘24년 ‘25년 비고
총 계 4,055명(47개 과정 100회) 5,225명(60개 과정 135회) 1,170명
신임교육 275명(1개 과정 2회) 281명(1개 과정 2회) 6명
관리역량 교육 489명(1개 과정 13회) 800명(1개 과정 20회) 3311명
전문교육 2,773명(38개 과정 74회) 2,212명(46개 과정 94회) △ 561명
보수교육 337명(3개 과정 5회) 1,297명(3개 과정 6회) 960명
특별교육 61명(2개 과정 3회) 635명(9개 과정 13회) 574명
민.관 교육 120명(2개 과정 3회) 추후계획

2025년 교육훈련 총괄표