| 연번 | 기관명/소속 | 설치 대수 | 설치 위치 및 촬영 범위 |
|---|---|---|---|
| 1 | 충청소방학교 청양청사 교육지원과 | 50 | 충남 청양군 비봉면 소방로 61 / 청사 내.외부 |
| 2 | 충청소방학교 천안청사 소방행정학과 | 16 | 충남 천안시 태조산길 269 / 청사 내.외부 |
| 기관명/소속 | 구분 | 직위/직급 | 이름 | 연락처(행정전화) |
|---|---|---|---|---|
| 충청소방학교 청양청사 교육지원과 | 관리책임자 | 교육지원과장 | 박태영 | 041-940-0403 |
| 접근권한자 | 예산운영팀장 | 김준일 | 041-940-0420 | |
| 충청소방학교 천안청사 소방행정학과 | 관리책임자 | 책임자 | 신철호 | 041-940-0501 |
| 접근권한자 | 담당자 | 문경익 | 041-940-0505 | |
| 담당자 | 홍해룡 | 041-940-0504 |
| 기관명 | 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
|---|---|---|---|
| 충청소방학교 청양청사 교육지원과 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 방재/방송실(본관1층) |
| 충청소방학교 천안청사 소방행정학과 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | CCTV 보관실(본관1층) |
| 설치 대수 | 설치 위치 및 촬영 범위 |
|---|---|
| 소방 무인비행장치(드론) 14대 | 무인비행장치 본체에 장착된 영상정보촬영 장치/ 화재 상황 관제 및 구조·구급을 위한 수색 활동 범위 전반 |
| 연번 | 품명(모델명) | 기체구분 | 기체신고번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M300 RTK | 주력기체(전술운용) | C3NM0011459 | 2종 기체 |
| 2 | M300 RTK | 주력기체(전술운용) | C3NM0011458 | ″ |
| 3 | M600PRO-EDU | 주력기체(전술운용) | S7677F | ″ |
| 4 | M600PRO-EDU | 주력기체(전술운용) | S7678F | ″ |
| 5 | M210 RTK V2 | 보조기체(전술운용) | C2NM0000708 | 3종 기체 |
| 6 | M30T | 주력기체(전술운용) | C2NM2850166 | ″ |
| 7 | M30T | 주력기체(전술운용) | C2NM0221005 | ″ |
| 8 | 팬텀4PRO + | 보조기체(기초운용) | 해당없음 | 4종 기체 |
| 9 | 팬텀4PRO + | 보조기체(기초운용) | 해당없음 | ″ |
| 10 | 매빅3E | 주력기체(기초운용) | 해당없음 | ″ |
| 11 | 매빅3 | 주력기체(기초운용) | 해당없음 | ″ |
| 12 | FPV 콤보 | 주력기체(전술운용) | 해당없음 | ″ |
| 13 | FPV 콤보 | 주력기체(전술운용) | 해당없음 | ″ |
| 14 | AVATA | 주력기체(전술운용) | 해당없음 | ″ |
| 15 | AVATA | 주력기체(전술운용) | 해당없음 | ″ |
| 16 | AVATA2 | 주력기체(전술운용) | 해당없음 | ″ |
| 17 | AVATA2 | 주력기체(전술운용) | 해당없음 | ″ |
| 18 | AVATA2 | 주력기체(전술운용) | 해당없음 | ″ |
| 19 | AVATA2 | 주력기체(전술운용) | 해당없음 | ″ |
| 20 | AVATA2 | 주력기체(전술운용) | 해당없음 | ″ |
| 이름 | 직위 | 소속(부서) | 연락처 | |
|---|---|---|---|---|
| 관리책임자 | 신광선 | 소방행정학과장 | 충청소방학교 소방행정학과 |
041-940-0405 |
| 관리담당자 | 유영진 | 첨단장비교육팀장 | 충청소방학교 소방행정학과 |
041-940-0520 |
| 드론교수 |
김선기 이충현 장웅길 우태균 |
드론교수 | 충청소방학교 소방행정학과 |
041-940-0521~4 |
| 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
|---|---|---|
| 현장지원 출동요청에 따른 현장출동시 | 촬영일로부터 10일 |
개인영상정보 전용컴퓨터 (교육용 노트북2 HN20G2091KH0328Y) 교수운영과 드론창고 내 보안케비넷 보관 |