기관명/소속 | 설치 대수 | 설치 위치 및 촬영 범위 |
---|---|---|
충청소방학교/교육지원과 | 16대 | 청사 내·외부 |
기관명/소속 | 직위 | 구분 | 이름 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
충청소방학교/교육지원과 | 교육지원과장 | 관리책임자 | 박태영 | 041-940-0403 |
소방교 | 접근권한자 | 김기호 | 041-940-0424 |
기관명 | 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
---|---|---|---|
충청소방학교/교육지원과 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 이내 | CCTV실, 충청소방학교 CCTV 보관실(학교 본관 1층) |
설치 대수 | 설치 위치 및 촬영 범위 |
---|---|
소방 무인비행장치(드론) 14대 | 무인비행장치 본체에 장착된 영상정보촬영 장치/ 화재 상황 관제 및 구조·구급을 위한 수색 활동 범위 전반 |
연번 | 품명(모델명) | 기체구분 | 기체신고번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | M300 RTK | 주력기체(전술운용) | C3NM0011459 | 2종 기체 |
2 | M300 RTK | 주력기체(전술운용) | C3NM0011458 | ″ |
3 | M600PRO-EDU | 주력기체(전술운용) | S7677F | ″ |
4 | M210 RTK V2 | 보조기체(전술운용) | C2NM0000708 | 3종 기체 |
5 | M30T | 주력기체(전술운용) | C2NM0221004 | ″ |
6 | M30T | 주력기체(전술운용) | C2NM0221005 | ″ |
7 | 팬텀4PRO + | 보조기체(기초운용) | 해당없음 | 4종 기체 |
8 | 팬텀4PRO + | 보조기체(기초운용) | 해당없음 | ″ |
9 | 매빅3E | 주력기체(기초운영) | 해당없음 | ″ |
10 | 매빅3 | 주력기체(기초운영) | 해당없음 | ″ |
11 | FPV 콤보 | 주력기체(전술운용) | 해당없음 | ″ |
12 | FPV 콤보 | 주력기체(전술운용) | 해당없음 | ″ |
13 | AVATA | 주력기체(전술운용) | 해당없음 | ″ |
14 | AVATA | 주력기체(전술운용) | 해당없음 | ″ |
이름 | 직위 | 소속(부서) | 연락처 | |
---|---|---|---|---|
관리책임자 | 강석일 | 교수운영과장 | 충청소방학교 교수운영과 |
041-940-0405 |
관리담당자 | 이준승 | 교수연구팀장 | 충청소방학교 교수운영과 |
041-940-0470 |
취급자 |
유영진 윤수현 김선기 이충현 장웅길 |
드론교수 | 충청소방학교 교수운영과 |
041-940-0473~7 |
촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
---|---|---|
현장지원 출동요청에 따른 현장출동시 | 촬영일로부터 10일 |
개인영상정보 전용컴퓨터 (교육용 노트북2 HN20G2091KH0328Y) 교수운영과 드론창고 내 보안케비넷 보관 |